| СПИСОК ЗНАЧКИСТОВ ГТО, выполнивших нормативы в 2024- 2025 уч. году | |||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | УИН ГТО | Присвоенный знак | Срок присвоения | |
| 1 | Адаменко Всеволод Юрьевич | 23-59-0031793 | серебро | 4 квартал 2024 | |
| 2 | Бобровская Мария Андреевна | 18-37-0011110 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 3 | Бударов Кирилл Александрович | 24-77-0125093 | серебро | 4 квартал 2024 | |
| 4 | Гиниатулина Таира Маратовна | 21-26-0009975 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 5 | Гринько София Антоновна | 24-77-0122509 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 6 | Десятчикова Дарья Денисовна | 17-50-0044012 | серебро | 4 квартал 2024 | |
| 7 | Дмитриева Екатерина Дмитриевна | 16-78-0011244 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 8 | Иванова Вероника Владимировна | 23-69-0008535 | бронза | 4 квартал 2024 | |
| 9 | Лавреев Евгений Александрович | 22-50-0071047 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 10 | Медников Сергей Андреевич | 22-63-0003901 | серебро | 4 квартал 2024 | |
| 11 | Мищенко Степан Павлович | 21-37-0009885 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 12 | Никифоров Владимир Владимирович | 22-21-0016821 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 13 | Просвирин Артур Дмитриевич | 24-77-0118286 | серебро | 4 квартал 2024 | |
| 14 | Садыков Тагир Забирович | 24-50-0046328 | серебро | 4 квартал 2024 | |
| 15 | Самохвалова Евгения Денисовна | 24-77-0112134 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 16 | Шевкун Андрей Игоревич | 22-40-0019823 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 17 | Шпинев Владимир Васильевич | 15-28-0022792 | золото | 4 квартал 2024 | |
| 18 | Антипенков Александр Николаевич | 25-50-0040883 | бронза | 1 квартал 2025 | |
| 19 | Белявский Денис Максимович | 25-77-0137257 | золото | 1 квартал 2025 | |
| 20 | Бикташева Эльвина Маратовна | 21-47-0000555 | серебро | 1 квартал 2025 | |
| 21 | Григорьев Максим Викторович | 25-50-0020786 | золото | 1 квартал 2025 | |
| 22 | Исанбирдин Тагир Рустамович | 25-02-0045143 | серебро | 1 квартал 2025 | |
| 23 | Касилов Сергей Денисович | 18-17-0019902 | золото | 1 квартал 2025 | |
| 24 | Корепина Кира Николаевна | 24-77-0116144 | золото | 1 квартал 2025 | |
| 25 | Мартьянов Дмитрий Александрович | 25-77-0146183 | серебро | 1 квартал 2025 | |
| 26 | Миронов Денис Владимирович | 18-40-0030134 | золото | 1 квартал 2025 | |
| 27 | Петрова Виктория Сергеевна | 25-77-0145478 | серебро | 1 квартал 2025 | |
| 28 | Пигалева Маргарита Евгеньевна | 25-77-0134699 | серебро | 1 квартал 2025 | |
| 29 | Тананаева Алиса Денисовна | 25-77-0150931 | серебро | 1 квартал 2025 | |
| 30 | Траченко Дарья Дмитриевна | 23-31-0045785 | бронза | 1 квартал 2025 | |
| 31 | Цыденджапова Цырена Владимировна | 25-75-0003153 | бронза | 1 квартал 2025 | |
| ИТОГО: | золото — 15 | ||||
| серебро — 12 | |||||
| бронза — 4 | |||||
