По итогам многопредметной олимпиады «Колмогоров» дипломами победителя и призера награждаются:
9 класс, физико-математическое направление
№ | Фамилия | Имя | Отчество | диплом |
---|---|---|---|---|
1 | Милов | Артём | Игоревич | победитель |
2 | Фищенко | Надежда | Сергеевна | победитель |
3 | Гетте | Маргарита | Сергеевна | победитель |
4 | Мамсурова | Ирина | Александровна | победитель |
5 | Алехин | Савелий | Павлович | победитель |
6 | Калачев | Андрей | Сергеевич | призер |
7 | Рахматуллаев | Темурбек | Анасбекович | призер |
8 | Николаев | Михаил | Алексеевич | призер |
9 | Вязовик | Максим | Юрьевич | призер |
10 | Богатырев | Кирилл | Владимирович | призер |
11 | Руденчик | Вероника | Павловна | призер |
12 | Максимов | Александр | Игоревич | призер |
13 | Тищенко | Маргарита | Витальевна | призер |
14 | Ершов | Никита | Игоревич | призер |
15 | Марков | Дмитрий | Александрович | призер |
16 | Семыкин | Александр | Владимирович | призер |
17 | Семенов | Михаил | Георгиевич | призер |
18 | Исаев | Сергей | Олегович | призер |
19 | Савченко | Ярослава | Антоновна | призер |
20 | Старцев | Николай | Игоревич | призер |
21 | Сунцов | Савелий | Витальевич | призер |
22 | Васильев | Дмитрий | Андреевич | призер |
23 | Головастов | Егор | Александрович | призер |
24 | Гончаров | Егор | Антонович | призер |
25 | Шешуков | Алексей | Дмитриевич | призер |
10 класс физико-математическое направление
№ | Фамилия | Имя | Отчество | |
---|---|---|---|---|
1 | Флджян | Сурен | Артакович | победитель |
2 | Василевская | Яна | Александровна | победитель |
3 | Менделевич | Лев | Владиславович | призер |
4 | Астафуров | Евгений | Олегович | призер |
5 | Ушакова | Марина | Геннадьевна | призер |
6 | Шахиди | Анвар | Акобирович | призер |
7 | Курылев | Игорь | Дмитриевич | призер |
8 | Михайлов | Матвей | Михайлович | призер |
9 | Багрова | Ольга | Евгеньевна | призер |
9 класс химическое направление
№ | Фамилия | Имя | Отчество | |
---|---|---|---|---|
1 | Карагенова | Александра | Федоровна | победитель |
2 | Парьев | Артём | Эдуардович | призер |
3 | Данченко | Анастасия | Дмитриевна | призер |
4 | Волков | Сергей | Андреевич | призер |
5 | Никитина | Арина | Тимофеевна | призер |
6 | Копнов | Александр | Юрьевич | призер |
7 | Скапишев | Никита | Александрович | призер |
8 | Хрусталёв | Дмитрий | Сергеевич | призер |
9 | Зеленова | Екатерина | Дмитриевна | призер |
9 класс химико-биологическое направление
№ | Фамилия | Имя | Отчество | |
---|---|---|---|---|
1 | Менинг | Семён | Михайлович | победитель |
2 | Немыгина | Елизавета | Максимовна | призер |
3 | Костина | Полина | Игоревна | призер |
4 | Агапов | Антон | Павлович | призер |
5 | Егорова | Полина | Николаевна | призер |
6 | Ширшина | Екатерина | Вячеславовна | призер |
7 | Ногина | Дарья | Сергеевна | призер |
8 | Чупин | Кирилл | Алексеевич | призер |
Также похвальными грамотами по предметам награждаются:
Математика
Фамилия | Имя | Отчество | грамота |
---|---|---|---|
Богатырев | Кирилл | Владимирович | Грамота I степени |
Василевская | Яна | Александровна | Грамота I степени |
Вязовик | Максим | Юрьевич | Грамота I степени |
Гетте | Маргарита | Сергеевна | Грамота I степени |
Карагенова | Александра | Федоровна | Грамота I степени |
Милов | Артём | Игоревич | Грамота I степени |
Михайлов | Матвей | Михайлович | Грамота I степени |
Николаев | Михаил | Алексеевич | Грамота I степени |
Парьев | Артём | Эдуардович | Грамота I степени |
Руденчик | Вероника | Павловна | Грамота I степени |
Тищенко | Маргарита | Витальевна | Грамота I степени |
Ушакова | Марина | Геннадьевна | Грамота I степени |
Фищенко | Надежда | Сергеевна | Грамота I степени |
Флджян | Сурен | Артакович | Грамота I степени |
Абдулин | Руслан | Рашитович | Грамота II степени |
Алехин | Савелий | Павлович | Грамота II степени |
Афанасьев | Илья | Олегович | Грамота II степени |
Волков | Сергей | Андреевич | Грамота II степени |
Гущин | Александр | Евгеньевич | Грамота II степени |
Исаев | Сергей | Олегович | Грамота II степени |
Мамсурова | Ирина | Александровна | Грамота II степени |
Менделевич | Лев | Владиславович | Грамота II степени |
Рахматуллаев | Темурбек | Анасбекович | Грамота II степени |
Савченко | Ярослава | Антоновна | Грамота II степени |
Семыкин | Александр | Владимирович | Грамота II степени |
Старцев | Николай | Игоревич | Грамота II степени |
Шахиди | Анвар | Акобирович | Грамота II степени |
Физика
Фамилия | Имя | Отчество | грамота |
---|---|---|---|
Василевская | Яна | Александровна | Грамота I степени |
Васильев | Дмитрий | Андреевич | Грамота I степени |
Гетте | Маргарита | Сергеевна | Грамота I степени |
Ершов | Никита | Игоревич | Грамота I степени |
Калачев | Андрей | Сергеевич | Грамота I степени |
Мамсурова | Ирина | Александровна | Грамота I степени |
Милов | Артём | Игоревич | Грамота I степени |
Фищенко | Надежда | Сергеевна | Грамота I степени |
Флджян | Сурен | Артакович | Грамота I степени |
Алехин | Савелий | Павлович | Грамота II степени |
Асратян | Давид | Дмитриевич | Грамота II степени |
Астафуров | Евгений | Олегович | Грамота II степени |
Богатырев | Кирилл | Владимирович | Грамота II степени |
Вязовик | Максим | Юрьевич | Грамота II степени |
Головастов | Егор | Александрович | Грамота II степени |
Гончаров | Егор | Антонович | Грамота II степени |
Исаев | Сергей | Олегович | Грамота II степени |
Курылев | Игорь | Дмитриевич | Грамота II степени |
Максимов | Александр | Игоревич | Грамота II степени |
Марков | Дмитрий | Александрович | Грамота II степени |
Менделевич | Лев | Владиславович | Грамота II степени |
Николаев | Михаил | Алексеевич | Грамота II степени |
Рахматуллаев | Темурбек | Анасбекович | Грамота II степени |
Савченко | Ярослава | Антоновна | Грамота II степени |
Семенов | Михаил | Георгиевич | Грамота II степени |
Семыкин | Александр | Владимирович | Грамота II степени |
Старцев | Николай | Игоревич | Грамота II степени |
Сунцов | Савелий | Витальевич | Грамота II степени |
Шахиди | Анвар | Акобирович | Грамота II степени |
Химия
Фамилия | Имя | Отчество | грамота |
---|---|---|---|
Данченко | Анастасия | Дмитриевна | Грамота I степени |
Карагенова | Александра | Федоровна | Грамота I степени |
Немыгина | Елизавета | Максимовна | Грамота I степени |
Хрусталёв | Дмитрий | Сергеевич | Грамота I степени |
Волков | Сергей | Андреевич | Грамота II степени |
Егорова | Полина | Николаевна | Грамота II степени |
Копнов | Александр | Юрьевич | Грамота II степени |
Костина | Полина | Игоревна | Грамота II степени |
Никитина | Арина | Тимофеевна | Грамота II степени |
Ногина | Дарья | Сергеевна | Грамота II степени |
Парьев | Артём | Эдуардович | Грамота II степени |
Пономаренко | Дарья | Андреевна | Грамота II степени |
Сазонов | Артём | Сергеевич | Грамота II степени |
Ширшина | Екатерина | Вячеславовна | Грамота II степени |
Биология
Фамилия | Имя | Отчество | грамота |
---|---|---|---|
Агапов | Антон | Павлович | Грамота I степени |
Менинг | Семён | Михайлович | Грамота I степени |
Чупин | Кирилл | Алексеевич | Грамота I степени |
Егорова | Полина | Николаевна | Грамота II степени |
Костина | Полина | Игоревна | Грамота II степени |
Немыгина | Елизавета | Максимовна | Грамота II степени |
Ногина | Дарья | Сергеевна | Грамота II степени |
Ширшина | Екатерина | Вячеславовна | Грамота II степени |